Année scolaire 2026-27

https://maps.app.goo.gl/Ymm8LCWHUa6HDSyQ7
| Classes | Enseignant.e.s |
|---|---|
| 7H A | M. Lionel Overney |
| 7H B | Mme Viviane Nidegger & Mme Virginie Monney |
| 8H A | Mme Daphné Marguet & Mme Isabelle Rolle |
| 8H B | Mme Isabelle Rolle & Mme Alexia Rossano |
Année scolaire 2026-27

https://maps.app.goo.gl/Ymm8LCWHUa6HDSyQ7
| Classes | Enseignant.e.s |
|---|---|
| 7H A | M. Lionel Overney |
| 7H B | Mme Viviane Nidegger & Mme Virginie Monney |
| 8H A | Mme Daphné Marguet & Mme Isabelle Rolle |
| 8H B | Mme Isabelle Rolle & Mme Alexia Rossano |
13 juillet 2026
4 février 2026